Lähde: KIPA
| Rivi | Lähtöaika | Lähtöjärj. numero | Ratsastaja | Ratsu | Seura | |||||||
| Kilp.nro | Nimi | |||||||||||
| 1 | 1050 | 1 | Mäkitalo Vivi | 58 | Herkko Hermanni | GR | ||||||
| 2 | 2 | Lehtinen Nina | 66 | Jaiku | R | HOT | ||||||
| 3 | 3 | Peltomäki Katri | 81 | Liinan Sohvi | T | NuR | ||||||
| 4 | 4 | Rautio Virva | 3 | Aikapommi | R | LOR | ||||||
| 5 | 5 | Shaw Louise | 115 | Reviski | R | KyIF | ||||||
| 6 | 6 | Ilvonen Sari | 103 | Nikoretta | T | SUORA | ||||||
| 7 | 7 | Lassila Vilma | 24 | Corleone | O | SUORA | ||||||
| 8 | 8 | Hämäläinen Enni | 71 | Kekkale | R | RusRa | ||||||
| 9 | 9 | Laakso-Tindell Leena | 110 | Päijänne Priima | T | SRS | ||||||
| 10 | 10 | Mäkelä Marika | 124 | Siruleidi | T | K-HR | ||||||
| 11 | 1220 | 11 | Julmala-Jäntti Anu | 122 | Saran Sovitus | O | LR | |||||
| 12 | 13 | Ruponen Suvi | 70 | Jää-Julius | R | SUORA | ||||||
| 13 | 14 | Harjula Niina | 63 | Ilkka-Artturi | O | SUORA | ||||||
| 14 | 15 | Väisänen Veera | 138 | Ville Viikinki | O | VITRA | ||||||
| 15 | 16 | Rautio Virva | 14 | Brusi | O | LOR | ||||||
| 16 | 17 | Johansen Johanna | 90 | Masan Muisto | R | ImRa | ||||||
| 17 | 1305 | 18 | Purola Terhi | 129 | Taikomus | T | Vensy | |||||
| 18 | 19 | Nylund Hanna | 74 | Kospel | O | RusRa | ||||||
| 19 | 20 | Juntunen Sanna | 133 | Tytyn Tarmo | R | LR | ||||||
| 20 | 21 | Heiskanen Hanna | 136 | Veenus Tähtinen | T | RKR | ||||||
| 21 | 22 | Kuikka Hannele | 80 | Lennon Köpi | R | TUUR | ||||||
| 22 | 23 | Laivuri Mirka | 1 | A.T. Vennu | O | TUUR | ||||||
| 23 | 24 | Savanala Sini | 114 | Reisu-Oiva | R | PHR | ||||||
| 24 | 25 | Kultaranta Katja | 125 | Sivilu | T | SUORA | ||||||
| 25 | 26 | Markkanen Riikka | 139 | Vina-Mari | T | TKR | ||||||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kommentit